| 品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
專業定制復合材料拉力試驗機
專業定制復合材料拉力試驗機
產品簡介:
科寶拉力試驗機系列:復合式萬能材料拉力測試機適用于尋求材料力與形變關系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學實驗及分析。
產品技術參數:
| 試驗負荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
| 測量范圍 | 試驗力的0.4%- | ||||||
| 分辨率 | 1/500000 | ||||||
| 精度級別 | 1級 | ||||||
| 控制系統 | 5-120mm/min(標準) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機-S) | ||||||
| 有效測試空間 | 測試寬度約370mm,測試高度約800mm 【可根據要求定做】 | ||||||
| 操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||||||
| 安全裝置 | 過載緊急停機、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點停機 | ||||||
| 測試力準確度 | 優于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
| 變形準確度 | 優于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
| 電源 | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
| 單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||||||
| 夾具配置 | 根據用戶產品試驗需求選定一付 | ||||||
| 工作環境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% | ||||||
產品配置:
測力傳感器 | 進口美國Transcell力傳感器 |
機臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導向桿 | 韓國太敬導桿制作,表面經高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護絲桿;延長使用壽命 |
控制系統 | 中國臺灣臺達馬達 |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機,能輸出曲線圖形報告 |
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制


在線客服